Girls Varsity Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Varsity Open Gym | Small Gym | . | |||
(H) | Varsity Open Gym | Small Gym | . | |||
(H) | Varsity Open Gym | Small Gym | . | |||
(H) | Varsity Open Gym | Small Gym | . | |||
(H) | Varsity Open Gym | Small Gym | . | |||
(H) | Softball Tryouts | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Tryouts | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | vs Marsh Valley HS | Marsh Valley H.S. | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(A) | vs Highland HS | Capell Park | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) |
vs Hillcrest HS
Doubleheader |
Softball Field | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) |
vs Skyline HS
Doubleheader |
Softball Field | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(A) |
vs Canyon Ridge HS
Doubleheader (V only) |
Canyon Ridge H.S. | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(A) |
vs Burley HS
Doubleheader |
Burley H.S. | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(A) |
vs Pocatello HS
Doubleheader |
OK Ward Park | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) |
vs Preston HS
Doubleheader |
Softball Field | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) |
vs Blackfoot HS
Doubleheader |
Softball Field | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | vs Pocatello HS | Softball Field | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) |
vs Shelley HS
Doubleheader |
Softball Field | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(A) | vs Preston HS | Preston H.S. | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) | Softball Practice | Softball Field/Small Gym | . | |||
(H) |
vs OPEN
Districts 11th-15th |
TBD | . | |||
(H) |
vs OPEN
Districts 11th-15th |
TBD | . | |||
(H) |
vs OPEN
Districts 11th-15th |
TBD | . | |||
(H) |
vs OPEN
Districts 11th-15th |
TBD | . | |||
(H) |
vs OPEN
Districts 11th-15th |
TBD | . | |||
(A) |
vs OPEN
Travel Day Softball State 21st-22nd |
TBD | . | |||
(A) |
vs OPEN
Softball State 21st-22nd |
TBD | . | |||
(A) |
vs OPEN
Softball State 21st-22nd |
TBD | . |
https://centurydiamondbacks.org